


Leistungsklassen der TVO-Teams 2011 |
|||||||
| Verbandsliga | Damen 30 | ||||||
| Gruppenliga | Herren 40 I | Herren 65 I | Herren 70 | ||||
| Bezirksoberliga | Damen 40 | Herren 50 I | Juniorinnen U 18 | ||||
| Herren 60 | |||||||
| Bezirksliga A | Damen | Herren 30 | U 10 gemischt | ||||
| Herren | Juniorinnen U 14 | ||||||
| Juniorinnen U 18 | |||||||
| Kreisliga A | Herren 40 II | Herren 65 II | Juniorinnen U 12 | ||||
| Junioren U 12 | |||||||
| Junioren U 14 I | |||||||
| Junioren U 18 | |||||||
| Kreisliga B | Herren 50 | Junioren U 14 II | ||
| Kreisliga C | Junioren U 18 |
Mannschaften Erwachsene:
Damen
Damen 30
Damen 40
Herren
Herren 30
Herren 40
Herren 40 II
Herren 50
Herren 50 II
Herren 60
Herren 65
Herren 65 II
Herren 70
Doppel Damen 60
Doppel Herren 65 I
Doppel Herren 65 II
| MANNSCHAFTEN JUGEND |
| Hier finden Sie ausführliche Infos zu den einzelnen Jugend-Mannschaften. |